Les catégories d'âge pour la saison 2025-2026.
| Catégorie | Âge | Dates de naissance |
|---|---|---|
| Poussin | < 10 ans | après le 31 Décembre 2015 |
| Benjamin | entre 10 et 11 ans | entre le 01 Janvier 2014 et le 31 Décembre 2015 |
| Minime | entre 12 et 13 ans | entre le 01 Janvier 2012 et le 31 Décembre 2013 |
| Cadet | entre 14 et 16 ans | entre le 01 Janvier 2009 et le 31 Décembre 2011 |
| Junior | entre 17 et 19 ans | entre le 01 Janvier 2006 et le 31 Décembre 2008 |
| Senior 1 ou Dame 1 | entre 20 et 44 ans | entre le 01 Janvier 1981 et le 31 Décembre 2005 |
| Senior 2 ou Dame 2 | entre 45 et 59 ans | entre le 01 Janvier 1966 et le 31 Décembre 1980 |
| Senior 3 ou Dame 3 | > 59 ans | avant le 01 Janvier 1966 |
